|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本网原创文章,如欲转载,必须注明“原载于中国非金属矿国际网,
WWW.CHINAIM.COM.CN
。”
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 本网喜报:我网在ALEXA世界网络排名升至中国非金属矿行业网站第一 (2008.10.19) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 我网出席10月上海非金属矿展览会和12月上海粉体展览会 (2008.09.24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 您的企业网站访问量大吗?我网2008年内1-8月点击率119万次 (2008.09.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 我国行业协会发挥十大作用推动企业发展 (2008.08.08) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 我网点击量08年7月为36’2192 (2008.08.01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 中国非金属矿国际网 月均访问量稳居10万 (2008.07.11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 别拿行业网站不当干粮 (2008.06.18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 行业协会作用无可替代 (2002.07.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 协会网发展网员 (2004.11.10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 协会及网站的国际国内宣传 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 非金属矿协会是行业俱乐部 (2001.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 对非金属矿全球化的几点认识 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 非金属矿产品开发要先找市场 (2001.11.28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 以全行业优势面对用户,以全中国优势面对世界 (2001.07.03) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 非金属矿国际会议综合介绍 (2005.09.09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 我网开展:非金属矿出口退税取消对产业的影响调查与对策咨询 (2006.12.27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 洋协会充当打开中国市场急先锋 (2002.10.15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 进了洋设备,更要拼命拓市场 (2004.09.16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 全球推销宣传活动一览 (2002.12.22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ “走遍全国、服务全国”活动 (2003.05.16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ◆
要设法看清河对岸 (2002.09.13)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
◆ 大路货产品的营销,锁定客户是关键
(2004.04.07)
|
|
|
|
|
|
|
◆
国家经贸委关于行业协会的文件
|
|
|
| | |||||||